В данном разделе Вы можете ознакомится со стоимостью наших услуг, а также с типовой формой
договора и актом приемки ТНВД и форсунок в ремонт.
Отечественные ТНВД и форсунки
Капитальный ремонт ТНВД + запчасти |
Наименование | Стоимость, руб * |
КАМАЗ Евро-3 (Bosch 817/818 с ECD) | 29500 |
КАМАЗ Евро-2 (Bosch 609/610/611) | 25000 |
КАМАЗ Евро-2 (ЯЗДА 337-20) | 13500 |
КАМАЗ Евро-1 (ЯЗДА 337-40) | 12000 |
КАМАЗ (ЯЗДА 33, 33-10, 334) | 8900 |
ЯМЗ 6581 Евро-3 (ЯЗДА 179 с ЭСУ) | 15000 |
ЯМЗ 7501 Евро-2 (ЯЗДА 175) | 14000 |
СуперМАЗ 238 (ЯЗДА 806) | 9500 |
СуперМАЗ 236 (ЯЗДА 604) | 8500 |
ЯМЗ-240 (ЯЗДА 90) | 15000 |
ЯМЗ-238 (ЯЗДА 80) | 8500 |
ЯМЗ-236 (ЯЗДА 60) | 7700 |
МТЗ Д-260 (Motorpal 9402) | 15000 |
ГАЗ, Валдай Евро-2 (ЯЗДА 773) | 7500 |
ГАЗ, Валдай Евро-2 (Motorpal 3483) | 10000 |
Д-240, Д144, Д245, Д65 (4УТНИ) | 4300 |
СМД18, А41 (4ТН) | 4300 |
А01 (6ТН) | 5000 |
ЧТЗ Д108, Д160, Д180 (51-67) | 8000 |
Ремонт форсунки с заменой распылителя |
Наименование | Стоимость, руб * |
ЯМЗ-6581 Евро-3 51-20, 267-20 (069) | 750 |
ЯМЗ-7511 Евро-2 51-01 (051), 267 (0511) | 650 |
КАМАЗ Евро-3 216-10 (910, 911) | 950 |
КАМАЗ Евро-2 216 (904, 905, 906) | 650 |
КАМАЗ Евро-2 273 (1379) | 370 |
КАМАЗ-7403 271 (214-60.01) | 350 |
ГАЗ, Валдай 172, 455 (172) | 650 |
ГАЗ, Бычок 171 (171) | 390 |
КАМАЗ 33, ЯМЗ 26/261, тракторные | 320 |
ЧТЗ Д160 | 650 |
* Цены учитывают стоимость запасных частей
Импортные ТНВД и форсунки
Специальное предложение для организации, занимающихся сервисным обслуживанием погрузчиков Komatsu и Daewoo:
Типовой ремонт ТНВД Komatsu FD (Zexel VE4/12F1225RNP2552) |
Наименование | Стоимость, руб |
Плунжерная пара 9 461 615 032 | 3621 |
Рем. комплект 9 461 610 423 | 513 |
Комплект роликов 2-х комп. 9 461 616 674 | 1327 |
Манжета 9 461 615 373 | 39 |
Капитальный ремонт | 4000 |
| ИТОГО: 9500 |
Типовой ремонт ТНВД Daewoo (Zexel VE4/11F1100RNP 2522) |
Наименование | Стоимость, руб |
Плунжерная пара 9 461 612 320 | 3621 |
Рем. комплект 9 461 610 423 | 513 |
Комплект роликов 3-х комп. 9 461 616 128 | 888 |
Манжета 9 461 615 031 | 100 |
Капитальный ремонт | 4000 |
| ИТОГО: 9100 |
Текущий ремонт ТНВД Daewoo (Yanmar 729940-51440) в случае проблем с запуском двигателя – 4000 руб.
(стендовая диагностика, восстановление пусковой подачи топлива, регулировка)
ТНВД автомобилей Scania, Volvo, Iveco, Man, Daf, Howo и сельхозмашин John Deer,
New Holland, Deutz - Fahr с двигателями Евро-1, 2 мощностью до 400 л.с.
Распределительные ТНВД VE погрузчиков Komatsu, Toyota и малотоннажных грузовиков
Mitsubishi, Hino, Nissan, Isuzu, Toyota, Foton, Faw. Роторные ТНВД Mefin
погрузчиков Балканкар:
Наименование | Стоимость, руб ** |
Рядный ТНВД Bosch PE(PES) 4 | 4000 |
Рядный ТНВД Bosch PE(PES) 6 | 5500 |
Рядный ТНВД Bosch PE(PES) 8 | 6500 |
Распред. ТНВД VE Bosch, Denso, Zexel, ТНВД YANMAR | 4000 |
Роторные ТНВД Mefin / Lucas CAV | 2500 |
Ремонт форсунки с заменой распылителя | 150 … 200 |
** Цены указаны без стоимости запасных частей / подбор деталей / доставка деталей в течении 1…5 раб.дней
На все выполненные работы и услуги, действуют гарантийные обязательства:
- Капитальный ремонт двигателя, ТНВД, форсунки – 6 мес.
- Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателя, ТНВД – 15 дней.
- Гарантийные обязательства не распространяются на форсунки, восстановленные операциями текущего ремонта.
- Гарантийные обязательства действуют при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации
топливоподающей аппаратуры (ТПА), изложенных в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.
- Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
- Нарушения Заказчиком пломбировки и регулировочных параметров ТПА, а также не санкционированной разборки
отремонтированных изделий.
- Выхода из строя ТПА по вине Заказчика из-за применения несоответствующих требованиям завода-изготовителя
горюче-смазочных материалов.
Типовая форма договора: Загрузить в pdf
Акт приемки: Загрузить в pdf